पीटीओ संचालित कृषि उपकरण 1जीक्यूएन फार्म रोटरी टिलर कल्विटेटर 1.5*0.9*0.9m

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमशीन का प्रकार | रोटरी टिलर | स्थिति | नया |
---|---|---|---|
वारंटी | 1 वर्ष | वजन | 210 किग्रा |
प्रमुख बिक्री बिंदु | उच्च उत्पादकता | आयाम ((L*W*H) | 1.5*0.9*0.9 मीटर |
समतुल्य शक्ति | 30-50(एचपी) | काम की चौड़ाई | 145 मिमी |
कार्य गहराई | 12-20 सेमी | नाम | फार्म रोटरी टिलर कल्टीवेटर |
प्रमुखता देना | पीटीओ चालित रोटरी टिलर कल्चर,1GQN फार्म रोटरी टिलर,फार्म रोटरी टिलर कल्टीवेटर |
सीई प्रमाणित कृषि उपकरण पीटीओ विभिन्न आकारों में 1GQN फार्म रोटरी टिलर कल्विटेटर
उत्पाद का वर्णन:
1 जीक्यूएन श्रृंखला रोटरी टिलर 12 से 120 एचपी के ट्रैक्टर पर स्थापित मध्य गियर ट्रांसमिशन प्रणाली को अपनाया गया है।ट्रैक्टर के पहियों की पटरियां पूरी तरह से ढकी होती हैं क्योंकि काम करने की चौड़ाई बहुत व्यापक होती है. गुणवत्ता विश्वसनीय है और प्रदर्शन अच्छा है। इसलिए इसका उपयोग सूखे और धान के क्षेत्र में किया जा सकता है। यह संचालन के दौरान समय, श्रम और लागत आदि को कम कर सकता है।
तकनीकी मापदंडः
1GQN-100 | 1GQN-115 | 1GQN-120 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-220 | 1GQN-250 | 1GQN-300 | |||
मॉडल | ||||||||||||||
18-20 | 18-22 | 25 | 25 | 25-30 | 25-30 | ३०-४० | 50-55 | 55-75 | 60-80 | ७५-९० | 90 ≠ 100 | |||
समतुल्य शक्ति | ||||||||||||||
95 | 110 | 115 | 10 | 135 | 145 | 155 | 175 | 195 | 215 | 245 | 295 | |||
कार्य चौड़ाई | ||||||||||||||
18 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 | 70 | |||
संख्या ब्लेड | ||||||||||||||
IT225 | IT245 | |||||||||||||
टीब्लेड का प्रकार | ||||||||||||||
कुल वजन | 192 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 | 350 | 370 | 390 | 420 | 450 | ||
L | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
ओवरडोज | ||||||||||||||
W | 1050 | 1310 | 1350 | 1450 | 1600 | 1740 | 1880 | 2056 | 2396 | 2636 | 2816 | 3316 | ||
H | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | ||
(cm) कार्य गहराई | सूखी भूमि | ८१४ | 12 ₹20 | |||||||||||
धान के खेत | 10 ¢ 16 | 14 ₹20 | ||||||||||||
(r/min) | ५३०-७३० | 540 | 540 | 540-720 | 540-720 | |||||||||
एस्पोर्ट धुरी घुमावदार गति | ||||||||||||||
(r/min) | 180-250 | 225 | 226 | 200 | 236 | 240 | ||||||||
पीटीओ की धुरी की घूर्णन गति | ||||||||||||||
(किमी/घंटा) | 1 ¢4 | 1 ¢5 | ||||||||||||
चलने की गति | ||||||||||||||
(%) | ≥85 | |||||||||||||
कार्यशील गहराई की दर | ||||||||||||||
(cm) | ≤5 | |||||||||||||
काम के बाद मिट्टी का स्तर | ||||||||||||||
(%) | ≥55 | |||||||||||||
कवर वनस्पति दर | ||||||||||||||
(%) | ≥50 | |||||||||||||
कुचल मिट्टी की दर | ||||||||||||||
संबंध | मानक तीन बिंदु माउंट |
अनुप्रयोग:
पैकिंग और शिपिंगः
हमारे कृषि उपकरण आपके आदेश की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक पैक और शिप किए जाते हैं।
हमारे सभी औजारों को परिवहन के दौरान किसी भी क्षति से बचाने के लिए उचित ढक्कन सामग्री के साथ मजबूत बक्से में पैक किया जाता है।
छोटे औजारों को व्यक्तिगत रूप से लपेटा जाता है और एक बड़े बॉक्स में रखा जाता है, जबकि बड़े औजारों को बुलबुला लपेटकर सुरक्षित किया जाता है और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लकड़ी के बक्से में रखा जाता है।